外宮
●寸法表 (単位mm)| 品名(寸法) | 外廻寸法 | 内陣寸法 | ||||||||
| 総高 | 屋根巾 | 打越 | 土台前巾 | 土台奥行 | 高さ | 巾 | 奥行 | 扉巾 | ||
| 千鳥屋根・ 流れ屋根 |
8号(8寸) | 760 | 535 | 665 | 327 | 376 | 295 | 215 | 160 | 120 |
| 10号(尺0) | 960 | 695 | 772 | 542 | 500 | 320 | 250 | 210 | 135 | |
| 12号(尺二) | 1090 | 770 | 870 | 590 | 600 | 396 | 310 | 240 | 153 | |
| 15号(尺五) | 1350 | 930 | 1170 | 880 | 770 | 450 | 400 | 300 | 185 | |
| 18号(尺八) | 1600 | 1140 | 1420 | 980 | 900 | 575 | 450 | 380 | 215 | |
| 20号(二尺) | 1780 | 1250 | 1620 | 1120 | 1150 | 640 | 500 | 420 | 240 | |
※品名欄の寸法は柱間寸法の外々です。外祭宮は、工匠が1本1本を制作したものですから、正味寸法には多少の差が出ます。
お買い物について



商品一覧

価格はお問い合わせください