外宮
神明造り(銅板葺)
●寸法表 (単位mm)品名(寸法) | 外廻寸法 | 内陣寸法 | |||||||||
総高 | 棟巾 | 屋根巾 | 打越 | 土台 前巾 |
土台 奥行 |
高さ | 巾 | 奥行 | 扉巾 | ||
神明造り | 8号(8寸) | 792 | 760 | 574 | 680 | 434 | 427 | 227 | 242 | 143 | 175 |
10号(尺0) | 950 | 990 | 717 | 850 | 542 | 534 | 284 | 303 | 181 | 219 | |
11号(尺一) | 1045 | 1089 | 789 | 936 | 597 | 588 | 312 | 333 | 200 | 241 | |
12号(尺二) | 1140 | 1188 | 861 | 1021 | 651 | 641 | 340 | 364 | 218 | 263 | |
13号(尺三) | 1235 | 1287 | 932 | 1106 | 705 | 694 | 369 | 394 | 237 | 284 | |
15号(尺五) | 1424 | 1485 | 1076 | 1276 | 813 | 801 | 426 | 455 | 275 | 328 | |
18号(尺八) | 1709 | 1782 | 1291 | 1531 | 976 | 962 | 511 | 545 | 331 | 394 | |
20号(二尺) | 1900 | 1980 | 1435 | 1701 | 1085 | 1068 | 568 | 606 | 368 | 438 |
※品名欄の寸法は柱間寸法の真々です。外祭宮は、工匠が1本1本を制作したものですから、正味寸法には多少の差が出ます。