外宮
●寸法表 (単位mm)品名(寸法) | 外廻寸法 | 内陣寸法 | |||||||||
総高 | 屋根巾 | 総巾 | 総奥 | 土台 前巾 |
土台 奥行 |
高さ | 巾 | 奥行 | 扉巾 | ||
流れ(桧) | 8号(8寸) | 740 | 530 | 670 | 660 | 330 | 370 | 320 | 210 | 150 | 110 |
10号(尺0) | 880 | 670 | 900 | 800 | 390 | 440 | 400 | 270 | 160 | 150 | |
12号(尺二) | 980 | 760 | 980 | 900 | 460 | 510 | 440 | 320 | 210 | 180 | |
15号(尺五) | 1200 | 880 | 1200 | 1100 | 580 | 610 | 560 | 410 | 230 | 240 | |
流れ(欅) | 10号(尺0) | 880 | 670 | 900 | 800 | 390 | 440 | 400 | 270 | 160 | 150 |
12号(尺二) | 980 | 760 | 980 | 900 | 460 | 510 | 440 | 320 | 210 | 180 |
※品名欄の寸法は柱間寸法の外々です。外祭宮は、工匠が1本1本を制作したものですから、正味寸法には多少の差が出ます。