外宮
●寸法表 (単位mm)品名(寸法) | 外廻寸法 | 内陣寸法 | ||||||||
総高 | 屋根巾 | 打越 | 土台前巾 | 土台奥行 | 高さ | 巾 | 奥行 | 扉巾 | ||
祠宮 | 8号(8寸) | 740 | 450 | 600 | 300 | 410 | 270 | 170 | 140 | 125 |
10号(尺0) | 930 | 560 | 750 | 350 | 470 | 320 | 250 | 170 | 180 | |
12号(尺二) | 1100 | 670 | 850 | 450 | 560 | 370 | 270 | 210 | 230 | |
13号(尺三) | 1200 | 730 | 950 | 500 | 600 | 380 | 300 | 215 | 250 | |
15号(尺五) | 1400 | 800 | 1100 | 560 | 700 | 480 | 370 | 270 | 300 | |
18号(尺八) | 1600 | 950 | 1300 | 680 | 820 | 580 | 450 | 320 | 400 | |
20号(二尺) | 1700 | 1150 | 1400 | 750 | 900 | 650 | 520 | 350 | 430 | |
鞘建宮 | 10号(尺0) | 900 | 560 | 720 | 360 | 360 | 250 | 240 | 100 | 103 |
12号(尺二) | 1000 | 630 | 800 | 420 | 410 | 300 | 280 | 120 | 130 | |
13号(尺三) | 1050 | 710 | 900 | 470 | 450 | 330 | 320 | 120 | 140 | |
15号(尺五) | 1250 | 800 | 950 | 540 | 510 | 400 | 360 | 120 | 150 | |
18号(尺八) | 1500 | 950 | 1200 | 640 | 560 | 480 | 480 | 120 | 170 | |
20号(二尺) | 1600 | 1050 | 1250 | 720 | 630 | 500 | 500 | 120 | 180 | |
25号(二尺五寸) | 1800 | 1200 | 1400 | 900 | 780 | 630 | 650 | 150 | 220 |
※品名欄の寸法は柱間寸法の外々です。外祭宮は、工匠が1本1本を制作したものですから、正味寸法には多少の差が出ます。