外宮
八幡造り(銅板葺)
●寸法表 (単位mm)品名(寸法) | 外廻寸法 | 内陣寸法 | |||||||||
総高 | 棟巾 | 屋根巾 | 打越 | 土台 前巾 |
土台 奥行 |
高さ | 巾 | 奥行 | 扉巾 | ||
八幡造り (流造) |
8号(8寸) | 980 | 675 | 600 | 785 | 430 | 510 | 260 | 230 | 155 | 140 |
10号(尺0) | 1085 | 845 | 740 | 965 | 535 | 635 | 325 | 288 | 170 | 180 | |
11号(尺一) | 1194 | 930 | 814 | 1061 | 589 | 699 | 358 | 317 | 187 | 198 | |
12号(尺二) | 1302 | 1014 | 888 | 1158 | 642 | 762 | 390 | 346 | 204 | 216 | |
13号(尺三) | 1411 | 1099 | 962 | 1255 | 696 | 826 | 423 | 374 | 221 | 234 | |
15号(尺五) | 1627 | 1266 | 1110 | 1448 | 803 | 953 | 488 | 432 | 255 | 270 | |
18号(尺八) | 1953 | 1521 | 1332 | 1737 | 963 | 1143 | 585 | 518 | 306 | 324 | |
20号(二尺) | 2170 | 1690 | 1480 | 1930 | 1070 | 1270 | 650 | 576 | 340 | 360 |
※品名欄の寸法は柱間寸法の真々です。外祭宮は、工匠が1本1本を制作したものですから、正味寸法には多少の差が出ます。