外祭用調度品
大幟
5815
生地:天竺、かつらぎ
河内木綿
| 横寸法 | 縦寸法 |
| 35cm | 150cm |
| 35cm | 180cm |
| 45cm | 230cm |
| 50cm | 230cm |
| 70cm | 300cm |
| 70cm | 400cm |
| 70cm | 500cm |
| 90cm | 400cm |
| 90cm | 500cm |
| 90cm | 600cm |
| 90cm | 800cm |
| 90cm | 900cm |
●大幟用アルミポール Gタイプ

●大幟用アルミポール Nタイプ

●NG-Uz(埋込式) (単位/mm)
| 機種 | 8NG-Uz | 9NG-Uz | 10NG-Uz | 11NG-Uz | 12NG-Uz | 13NG-Uz | 14NG-Uz | 15NG-Uz | |
| 地上高さH | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| 根本径φD1 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | |
| 先端径φD2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 重量kg | 35 | 44 | 46 | 63 | 66 | 124 | 129 | 132 | |
| 分割数N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 基礎寸法 | H | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| W | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
●NN-Uz(埋込式) (単位/mm)
| 機種 | 6NN-Uz | 7NN-Uz | 8NN-Uz | 9NN-Uz | 10NN-Uz | 11NN-Uz | 12NN-Uz | 13NN-Uz | 14NN-Uz | 15NN-Uz | |
| 地上高さH | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
| 根本径φD1 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 先端径φD2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 重量kg | 25 | 31 | 33 | 42 | 44 | 51 | 64 | 122 | 127 | 130 | |
| 分割数N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 基礎寸法 | H | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| W | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
お買い物について



商品一覧

価格はお問い合わせください